| Arv | % | |
| Eesti | 815 467 | 62 |
| Tartu maakond | 101 480 | 70 |
| Harju maakond | 384 647 | 69 |
| sh Tallinn | 270 037 | 67 |
| Rapla maakond | 22 103 | 62 |
| Hiiu maakond | 5 479 | 59 |
| Järva maakond | 18 824 | 59 |
| Pärnu maakond | 50 134 | 58 |
| Saare maakond | 19 200 | 58 |
| Lääne maakond | 14 249 | 57 |
| Lääne-Viru maakond | 35 415 | 57 |
| Viljandi maakond | 27 548 | 55 |
| Jõgeva maakond | 17 077 | 52 |
| Põlva maakond | 15 203 | 52 |
| Võru maakond | 17 993 | 51 |
| Valga maakond | 15 793 | 50 |
| Ida-Viru maakond | 70 322 | 45 |
Neid, kes internetis loendusankeeti ei täitnud, külastab ajavahemikul 16. veebruarist 31. märtsini rahvaloendaja.
Telli ajaleht
Kuulutused ajalehte
Juuni kalender
Tartumaa Turism
Postimees +
Euroblogi
Juhtimine.ee
