Kommenteeri pingeridu siin
Analüüsi «Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2010» viis siseministeeriumi tellimusel läbi konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia.
Analüüsis arvestati näiteks rahvastikuregistris registreeritud elanike arvu, ülalpeetavate määra, rahvastiku taastootmispotentsiaali, majandusüksuste arvu 15-64 aastaste elanike kohta, tööandjate poolt loodud töökohti, töökoha keskmist väärtust, majanduse mitmekesisust ja elanikkonna keskmist tulu.
Lisaks võeti arvesse registreeritud töötute osakaalu, toimetulekutoetuste mahtu, kohalikel valimistel osalemise ja kandideerimise aktiivsust, linna ja vallavalitsuste ametiasutuste ja hallatavate asutuste koosseisu, munitsipaalosalusega eraõiguslike ühingute arvu, võlakoormust, põhivara elaniku kohta, omafinantseerimise võimekust, haridusteenuste olemasolu, kulu nendele, sotsiaal ja tervishoiuteenuste mitmekesisust, sotsiaalse kaitse kulu, vaba aja teenuseid pakkuvate asutuste olemasolu ning nende kulu, majanduse ja keskkonnakaitse asutuste ning eraõiguslike ühingute arvu ja majanduse ja keskkonnakaitse kulu.
KOV-võimekuse indeksi väärtused Eesti kohaliku omavalitsuse üksustes 
Indeks 2007-2010 Koht 2007-2010 Indeks2006-2009 Koht 2006-2009 Indeks2005-2008 Koht 2005-2008 Indeks 2010 Koht 2010 Indeks 2009 Koht 2009 Indeks 2008 Koht 2008 Indeks 2007 Koht 2007 Indeks 2006 Koht 2006 Indeks 2005 Koht 2005
 VIIMSI VALD 85,8 1 84,8 1 84,4 1 85,2 1 85,6 1 82,6 2 84,4 1 84,5 1 82,8 2
 RAE VALD 85,1 2 82,3 3 81,4 3 82,8 2 85,0 2 84,7 1 81,6 4 78,4 8 82,7 3
 TALLINN LINN 81,4 3 82,5 2 83,4 2 80,6 4 82,2 3 81,8 4 83,1 3 84,3 2 83,8 1
 SAKU VALD 81,2 4 81,4 4 81,1 4 77,2 7 78,4 7 80,7 5 83,3 2 79,5 4 76,1 11
 SAUE LINN 80,2 5 79,1 5 79,4 6 79,7 5 80,6 4 82,0 3 77,8 8 78,5 7 81,6 4
 HARKU VALD 79,9 6 78,5 8 77,8 8 80,9 3 79,1 6 78,7 6 79,3 6 77,0 9 77,5 9
 KURESSAARE LINN 77,9 7 76,8 9 77,0 10 79,4 6 76,0 9 76,3 10 77,8 7 76,6 11 77,2 10
 JÕELÄHTME VALD 77,1 8 78,9 6 78,5 7 73,0 10 79,3 5 77,7 7 77,4 9 78,6 6 79,2 6
 TARTU LINN 77,1 9 78,6 7 79,8 5 75,1 9 76,5 8 77,2 9 79,9 5 79,4 5 79,6 5
 KEILA LINN 73,6 10 75,3 10 76,5 11 71,7 11 74,5 11 77,3 8 73,8 13 76,7 10 78,2 8
 ÜLENURME VALD 73,4 11 73,2 12 73,0 13 75,7 8 74,6 10 71,8 12 72,1 15 74,3 13 76,0 12
 PÕLVA LINN 71,2 12 71,0 15 71,2 15 70,8 13 71,0 14 71,6 13 70,7 17 70,7 17 71,1 17
 SAUE VALD 70,6 13 70,8 16 69,7 19 71,2 12 72,5 12 70,6 14 69,7 20 70,1 20 69,7 21
 PÄRNU LINN 70,4 14 73,5 11 77,2 9 69,8 15 68,2 22 74,4 11 75,4 10 79,9 3 78,9 7
 RAKVERE LINN 70,3 15 71,3 14 72,5 14 70,4 14 69,6 17 70,1 18 74,7 12 72,2 14 73,4 14
 OTEPÄÄ VALD 69,9 16 70,2 17 68,8 22 69,1 17 71,1 13 67,8 21 70,2 19 69,0 22 68,4 22
 JÕHVI VALD 69,6 17 68,0 23 66,7 25 69,7 16 69,5 18 70,2 16 68,3 23 64,4 33 63,8 34
 RAPLA VALD 69,3 18 72,4 13 73,7 12 67,4 23 69,8 16 70,2 17 72,1 14 74,7 12 71,9 16
 KOSE VALD 68,9 19 69,4 18 70,5 17 67,9 20 65,8 28 68,1 20 74,7 11 70,3 18 70,8 18
 VILJANDI LINN 68,7 20 69,3 19 69,4 21 67,4 24 69,1 20 68,5 19 70,3 18 68,9 23 70,2 20
 PAIDE LINN 68,2 21 68,9 21 69,4 20 68,1 19 67,4 26 70,3 15 69,3 21 69,6 21 65,2 29
 TÕRVA LINN 68,2 22 67,1 24 66,1 27 68,5 18 67,6 24 66,9 26 67,9 25 67,5 24 66,0 27
 KUUSALU VALD 67,4 23 69,2 20 70,7 16 67,5 22 70,6 15 67,4 23 71,1 16 71,2 16 74,6 13
 ELVA LINN 67,1 24 67,1 25 65,4 29 67,3 25 69,2 19 67,3 25 65,5 30 65,8 29 63,5 36
 HAAPSALU LINN 66,9 25 68,1 22 69,8 18 67,8 21 66,6 27 67,7 22 68,9 22 71,9 15 72,1 15
 TÜRI VALD 66,9 26 67,0 26 67,0 23 66,1 28 67,4 25 67,3 24 65,8 27 64,2 34 67,6 24
 PÕLTSAMAA LINN 65,6 27 65,2 27 62,7 36 66,8 27 68,9 21 63,2 40 61,3 47 65,7 31 62,2 42
 KIILI VALD 64,5 28 63,4 36 62,1 41 67,1 26 67,8 23 63,6 38 63,3 37 62,7 42 62,8 40
 SÕMERU VALD 64,3 29 62,6 39 62,3 39 65,1 31 65,3 32 64,5 35 63,0 38 61,7 48 58,4 61
 VINNI VALD 64,2 30 64,2 32 63,8 32 64,9 32 64,5 34 63,6 39 65,4 31 65,8 28 62,9 39
 ANIJA VALD 64,2 31 64,9 30 65,5 28 64,7 34 63,1 38 66,3 27 66,7 26 66,2 26 66,2 26
 RAASIKU VALD 64,1 32 64,2 31 62,9 34 62,7 37 65,7 29 65,5 29 64,4 33 61,9 47 63,0 38
 JÕGEVA LINN 63,5 33 63,7 33 65,1 30 65,5 30 62,6 40 62,5 41 64,5 32 66,2 27 66,6 25
 TOILA VALD 63,4 34 63,6 34 64,1 31 63,8 35 65,6 31 63,8 37 62,9 39 62,9 40 65,9 28
 JÕGEVA VALD 63,2 35 62,9 38 62,2 40 65,7 29 64,5 35 62,5 42 62,2 43 64,2 35 62,2 43
 VÕRU LINN 63,1 36 65,1 28 67,0 24 61,2 43 63,9 36 65,0 32 65,8 28 67,5 25 70,2 19
 MAARDU LINN 63,0 37 65,1 28 66,7 26 62,2 40 64,8 33 65,0 33 68,0 24 70,1 19 68,2 23
 PADISE VALD 62,8 38 63,5 35 61,5 46 62,7 36 65,7 30 64,5 36 62,5 40 61,6 49 57,8 65
 KADRINA VALD 62,2 39 63,2 37 63,3 33 58,8 54 63,2 37 64,7 34 63,8 34 63,2 37 64,4 30
 NÕO VALD 62,0 40 60,9 47 59,8 57 61,3 42 61,6 44 59,8 54 61,1 50 57,4 70 58,7 58
 TARTU VALD 61,7 41 61,2 45 61,2 49 64,9 33 61,4 45 58,4 63 63,8 35 63,0 39 61,9 49
 KÄRDLA LINN 61,0 42 61,7 43 62,0 43 60,7 44 62,4 41 61,5 45 63,6 36 62,2 45 61,3 51
 PALDISKILINN 60,8 43 62,0 42 62,8 35 59,9 49 59,0 56 66,2 28 65,7 29 65,2 32 64,2 31
 MÄRJAMAA VALD 60,8 44 62,5 40 62,6 38 58,5 57 61,9 43 65,2 30 62,0 45 62,5 44 63,9 33
 EMMASTE VALD 60,3 45 60,7 49 58,5 63 61,9 41 58,7 61 59,8 55 60,9 52 60,7 55 52,6 105
 IMAVERE VALD 60,2 46 62,2 41 62,0 42 56,4 67 62,2 42 59,1 58 59,1 63 62,7 43 62,0 47
 VÄIKEMAARJA VALD  60,1 47 60,1 53 60,9 51 60,2 45 59,9 49 61,3 47 61,6 46 59,0 64 59,9 54
 KERNU VALD 59,9 48 61,2 46 60,3 53 55,0 83 59,2 54 62,3 43 61,3 48 60,6 56 62,1 46
 KÕUE VALD 59,8 49 58,9 58 57,5 69 58,5 56 59,7 51 59,8 53 58,9 64 56,2 81 58,0 63
 KOHILA VALD 59,4 50 59,5 55 60,2 55 60,1 46 62,9 39 59,9 52 60,3 55 60,0 57 61,5 50
 ALBU VALD 59,4 51 59,2 56 59,3 59 58,3 59 57,1 72 61,5 46 59,6 60 57,3 72 56,9 75
 KAARMA VALD 59,2 52 60,1 52 59,5 58 55,9 72 59,9 48 60,4 49 59,7 58 61,0 53 57,2 71
 KEHTNA VALD 58,7 53 60,5 50 61,7 44 60,0 47 58,8 59 59,5 57 62,2 42 63,2 38 62,2 44
 PAIKUSE VALD 58,3 54 61,5 44 62,6 37 53,3 100 60,3 46 58,3 64 61,1 49 65,7 30 62,8 41
 AUDRU VALD 58,3 55 60,2 51 61,7 45 54,2 94 58,2 64 55,8 85 62,2 41 63,4 36 59,1 57
 KAIU VALD 58,2 56 57,4 66 58,5 62 59,6 50 57,8 68 57,4 72 58,0 68 61,2 51 60,2 52
 KEILA VALD 57,9 57 58,0 65 58,2 64 57,6 61 60,2 47 60,0 51 59,7 57 59,5 60 58,3 62
 LOKSA LINN 57,8 58 60,9 48 61,4 47 53,6 97 58,9 57 65,2 31 58,3 66 62,1 46 62,1 45
 VIGALA VALD 57,8 59 58,0 64 56,2 74 57,8 60 59,5 52 57,7 67 59,9 56 55,8 85 54,6 93
 PAIDE VALD 57,8 60 58,4 61 60,2 54 54,9 85 58,9 58 58,7 60 59,2 62 59,4 61 63,7 35
 VÕRU VALD 57,4 61 58,2 62 57,2 70 57,4 63 59,7 50 58,7 62 57,2 72 59,2 63 57,6 69
 KUNDA LINN 57,2 62 58,9 59 60,1 56 55,0 84 55,6 83 60,4 50 60,7 53 61,1 52 54,5 94
 JÄRVAJAANI VALD 57,1 63 58,6 60 61,0 50 56,3 69 55,7 81 58,2 65 60,7 54 60,7 54 61,9 48
 SAUGA VALD 57,0 64 56,3 71 57,8 68 58,3 58 55,2 85 57,2 74 56,9 74 60,0 58 57,6 68
 AMBLA VALD 56,9 65 55,2 83 54,5 87 59,9 48 58,7 62 56,8 77 56,5 78 52,4 105 55,9 85
 VASTSELIINA VALD 56,6 66 54,8 87 54,9 83 59,4 51 53,1 100 55,0 89 53,7 95 55,0 90 53,8 98
 RÕNGU VALD 56,6 67 56,2 73 54,7 85 56,7 65 58,8 60 55,4 86 57,5 70 55,1 88 53,3 102
 VIHULA VALD 56,5 68 55,1 84 53,5 95 62,6 38 59,1 55 57,0 76 54,2 92 56,8 75 50,7 117
 NOAROOTSI VALD 56,5 69 56,6 69 55,7 79 57,4 62 56,2 76 54,1 93 54,6 88 54,8 91 56,5 80
 KIHNU VALD 56,5 70 53,5 96 50,8 114 62,4 39 56,8 73 49,7 125 50,9 115 54,5 94 46,8 143
 LUUNJA VALD 56,4 71 58,1 63 59,0 60 59,0 52 57,9 67 60,5 48 58,7 65 61,3 50 57,6 67
 KOERU VALD 56,3 72 57,3 67 57,9 67 56,0 71 58,1 66 58,7 59 58,1 67 57,1 74 59,8 55
 KOHTLAJÄRVE LINN 56,2 73 56,4 70 56,7 71 57,1 64 56,7 75 57,7 68 57,7 69 57,7 68 57,8 66
 NISSI VALD 56,1 74 59,1 57 60,7 52 56,6 66 58,2 65 58,7 61 59,2 61 59,3 62 63,2 37
 VÄNDRAALEVI VALD  56,1 75 60,0 54 61,4 48 56,2 70 56,1 78 59,6 56 62,1 44 62,8 41 64,0 32
 KÄINA VALD 56,1 76 56,1 75 54,1 91 53,2 101 58,2 63 56,4 80 55,5 80 51,7 108 53,5 100
 VÄÄTSA VALD 55,9 77 54,7 88 55,7 80 55,8 74 55,2 86 56,2 81 54,3 89 57,3 73 56,6 79
 SILLAMÄE LINN 55,5 78 55,7 80 55,8 77 54,6 91 54,4 92 57,5 71 55,4 81 56,0 84 57,5 70
 LAEVA VALD 55,5 79 56,1 74 53,1 100 52,3 106 55,0 87 54,6 90 56,8 75 55,1 89 49,0 125
 RÄPINA VALD 55,5 80 54,1 90 52,4 106 55,9 73 57,7 69 54,2 92 52,0 108 50,3 116 54,2 96
 JÄRVAKANDI VALD 55,4 81 55,8 79 55,8 78 55,1 80 55,9 79 56,2 82 54,3 90 56,1 83 55,7 87
 PALAMUSE VALD 55,3 82 53,5 95 53,2 98 55,5 76 51,8 111 55,1 88 53,7 96 54,3 95 56,2 83
 LEISI VALD 55,2 83 53,5 94 48,8 124 55,7 75 59,3 53 53,8 96 49,6 123 48,3 129 45,3 158
 TAPA VALD 54,9 84 56,3 72 58,2 65 52,8 102 53,0 101 57,6 69 59,7 59 58,7 65 59,2 56
 MUHU VALD 54,8 85 52,2 102 49,9 117 58,9 53 55,6 82 53,7 99 52,3 104 49,7 121 48,1 133
 LIHULA VALD 54,7 86 56,8 68 55,4 82 52,2 107 57,4 71 57,9 66 54,9 85 56,6 77 57,0 73
 MAIDLA VALD 54,6 87 55,8 78 54,0 92 52,6 104 56,8 74 52,3 107 54,0 94 56,1 82 56,7 77
 ORISSAARE VALD 54,6 88 55,7 81 58,6 61 55,5 77 53,2 99 55,9 84 56,7 77 59,8 59 60,0 53
 VAIVARA VALD 54,6 89 55,0 85 56,1 75 52,7 103 52,1 109 52,8 105 57,1 73 57,9 66 58,5 60
 VASALEMMA VALD 54,2 90 56,0 76 58,0 66 49,6 127 52,5 106 57,5 70 61,0 51 57,7 67 56,6 78
 SUUREJAANI VALD 54,2 91 54,0 92 54,3 89 55,1 82 55,4 84 57,3 73 53,0 98 54,7 92 57,1 72
 VALGA LINN 54,1 92 54,5 89 54,6 86 54,5 93 57,5 70 53,8 98 52,7 101 56,5 78 55,6 88
 NARVA LINN 54,1 93 55,2 82 55,9 76 54,8 88 53,5 97 56,6 79 57,3 71 57,4 69 56,9 74
 JUURU VALD 54,0 94 55,0 86 56,6 72 51,8 110 53,0 102 56,6 78 56,1 79 49,6 122 55,3 90
 HALINGA VALD  54,0 95 55,9 77 56,4 73 51,4 114 54,3 93 61,5 44 56,8 76 56,3 80 53,5 99
 TÄHTVERE VALD  53,8 96 54,1 91 55,6 81 54,9 87 54,2 94 56,1 83 55,1 84 57,4 71 58,6 59
 VÄRSKA VALD  53,8 97 52,8 98 52,5 105 55,3 79 56,1 77 53,5 100 51,7 111 51,3 111 54,1 97
 RUHNU VALD  53,8 98 52,2 100 51,3 110 54,5 92 52,0 110 53,9 94 50,2 118 48,4 128 50,6 119
 TAEBLA VALD  53,5 99 53,7 93 54,1 90 55,3 78 54,5 89 55,1 87 54,3 91 56,4 79 56,2 82
 HALJALA VALD  53,5 100 52,5 99 52,6 103 58,8 55 55,8 80 51,4 113 55,2 83 53,3 101 54,9 91
 ABJA VALD  53,0 101 49,6 124 47,6 132 54,9 86 54,5 90 50,8 119 48,6 134 45,8 152 50,3 120
 KOIGI VALD  52,6 102 50,7 114 49,3 122 55,1 81 53,6 96 51,4 114 49,5 124 47,5 136 47,7 136
 KÄRU VALD  52,5 103 52,1 104 51,5 108 50,9 119 54,4 91 52,7 106 49,6 122 51,7 107 50,8 116
 RÕUGE VALD  52,5 104 53,0 97 52,6 104 50,2 123 50,9 119 53,3 101 52,7 102 54,3 97 47,3 139
 PÄRSTI VALD  52,4 105 52,2 101 52,8 101 51,7 111 51,7 112 53,9 95 51,9 109 51,2 112 51,4 109
 PÜHALEPA VALD  52,3 106 51,2 111 49,3 123 52,0 109 52,1 108 52,1 111 50,6 117 50,5 115 48,4 129
 VIIRATSI VALD  52,0 107 50,9 113 52,4 107 56,3 68 52,7 105 50,2 124 54,0 93 53,0 102 56,8 76
 RAKKE VALD  51,9 108 50,4 117 49,8 118 52,6 105 51,4 115 53,0 102 52,1 107 49,4 123 47,5 138
 KÕLLESTE VALD  51,3 109 52,0 105 53,8 94 48,2 139 45,7 156 57,1 75 55,4 82 50,6 113 49,4 124
 KIHELKONNA VALD  51,1 110 50,5 116 49,5 120 48,5 138 52,2 107 51,1 116 44,6 162 45,4 155 48,9 127
 MÄETAGUSE VALD  51,0 111 49,9 120 48,3 127 52,1 108 54,2 95 52,2 109 50,7 116 47,6 135 47,2 140
 MUSTVEE LINN  51,0 112 47,3 138 46,5 137 54,0 96 46,5 151 48,2 134 49,1 127 44,6 158 43,8 166
 SAARDE VALD  51,0 113 51,9 107 53,2 97 50,9 117 50,9 120 53,8 97 52,3 105 53,9 99 57,9 64
 KAMBJA VALD  50,9 114 52,0 106 54,5 88 51,3 115 51,3 116 51,9 112 54,6 86 55,1 86 55,9 84
 TÕSTAMAA VALD  50,9 115 50,2 118 48,8 125 49,4 129 54,9 88 52,2 110 48,8 132 48,7 125 51,3 112
 RANNU VALD  50,8 116 51,4 110 53,1 99 48,7 136 50,4 123 52,8 104 53,1 97 52,8 103 54,8 92
 KIVIÕLI LINN  50,7 117 49,9 121 50,4 115 53,5 98 53,0 103 51,1 117 51,1 113 50,1 118 52,9 103
 PUURMANI VALD  50,5 118 48,1 130 48,7 126 54,8 89 49,8 126 49,0 128 48,5 136 52,7 104 50,7 118
 AEGVIIDU VALD  50,5 119 46,9 139 46,4 140 54,1 95 50,0 125 47,2 144 47,6 140 47,6 132 48,4 130
 KARKSI VALD  50,3 120 51,7 109 53,9 93 51,4 113 46,4 152 54,4 91 52,5 103 54,3 96 55,7 86
 LÜGANUSE VALD  50,1 121 49,0 125 45,3 152 47,9 141 53,4 98 50,7 120 48,3 138 43,7 163 46,6 144
 TORI VALD  50,0 122 49,8 122 50,9 113 48,8 135 50,6 122 52,2 108 51,0 114 49,9 120 52,2 106
 ORU VALD  50,0 123 49,7 123 49,4 121 49,1 133 51,0 118 51,1 118 52,2 106 46,9 141 48,9 126
 TARVASTU VALD  49,7 124 48,4 129 47,2 134 51,5 112 51,6 113 49,6 126 48,8 133 47,3 139 46,0 150
 AVINURME VALD  49,7 125 47,8 133 46,0 145 50,9 120 47,9 141 45,9 155 46,3 147 43,3 166 45,0 160
 TORMA VALD  49,5 126 46,6 142 44,3 160 53,3 99 52,7 104 45,0 161 46,3 149 44,2 160 45,4 156
 SINDI LINN  49,2 127 52,2 103 54,8 84 46,5 146 48,6 136 51,4 115 54,6 87 56,7 76 56,4 81
 HAANJA VALD  49,1 128 47,8 132 48,1 128 50,9 118 49,4 128 47,9 136 49,5 125 47,6 133 49,7 122
 TAHKURANNA VALD  49,1 129 51,1 112 53,4 96 50,5 122 51,6 114 52,9 103 49,5 126 54,6 93 55,3 89
 TAMSALU VALD  49,0 130 50,0 119 51,2 111 50,8 121 47,4 144 50,6 123 50,1 119 53,8 100 52,7 104
 RIDALA VALD  49,0 131 51,8 108 52,7 102 49,0 134 48,8 134 50,7 121 49,8 121 54,2 98 53,4 101
 PÕLTSAMAA VALD  48,3 132 47,3 137 46,1 143 49,3 130 48,2 138 46,8 147 49,9 120 47,3 137 44,2 165
 KÕPU VALD  48,2 133 47,3 136 46,6 136 48,7 137 49,4 129 46,3 152 43,2 171 46,4 145 45,0 159
 SURJU VALD  48,2 134 48,5 127 47,6 133 47,3 143 48,6 135 49,4 127 46,4 146 49,4 124 48,1 132
 NÕVA VALD  48,1 135 48,5 128 51,5 109 43,8 170 42,9 169 49,0 130 47,0 142 50,3 117 51,2 114
 PUHJA VALD  48,1 136 50,5 115 50,0 116 44,6 164 48,4 137 47,7 138 52,9 100 52,1 106 49,7 121
 ALATSKIVI VALD  47,7 137 47,4 135 47,7 131 49,2 132 47,3 145 48,6 131 45,9 154 46,8 142 51,5 108
 HÄÄDEMEESTE VALD  47,6 138 49,0 126 51,1 112 49,3 131 46,9 146 47,2 143 53,0 99 55,1 87 54,5 95
 VORMSI VALD  47,5 139 45,4 148 46,5 138 54,6 90 45,1 157 48,3 133 46,3 148 46,0 151 46,2 145
 IISAKU VALD  47,5 140 47,4 134 46,3 142 46,2 150 51,1 117 48,0 135 45,2 158 45,6 154 47,6 137
 ANTSLA VALD  47,5 141 48,0 131 49,5 119 49,7 124 48,2 139 49,0 129 51,3 112 51,5 109 51,4 110
 LAEKVERE VALD  47,5 142 44,8 152 44,6 156 49,7 125 47,8 142 47,3 141 48,3 139 43,6 165 45,4 157
 RÄGAVERE VALD  47,1 143 46,7 141 46,4 139 48,2 140 48,0 140 50,6 122 51,8 110 46,5 143 44,4 162
 ILLUKA VALD  47,0 144 44,6 153 43,3 166 49,4 128 50,1 124 47,8 137 42,6 173 42,6 171 43,2 171
 VÄNDRA VALD*  46,6 145 45,3 149 45,4 150 51,1 116 49,3 130 43,9 169 45,8 155 46,3 147 47,0 142
 ARE VALD  46,4 146 46,8 140 45,3 153 45,0 157 49,6 127 47,7 139 48,9 130 43,7 162 45,6 153
 PIHTLA VALD  46,0 147 46,3 144 45,8 148 47,8 142 46,4 153 46,4 151 47,4 141 47,6 134 48,2 131
 VIRUNIGULA VALD  46,0 148 45,2 150 44,7 155 45,5 154 50,7 121 48,5 132 44,3 165 42,6 172 47,0 141
 ROOSNAALLIKU VALD  45,6 149 46,5 143 48,0 129 43,9 168 46,8 149 47,2 142 49,1 129 46,9 140 52,2 107
 KÕRGESSAARE VALD  45,3 150 44,0 161 42,1 170 43,0 179 48,8 132 44,4 166 43,8 167 39,4 191 41,8 177
 SAAREPEEDI VALD  45,3 151 43,2 165 42,2 169 49,6 126 46,6 150 47,1 145 42,5 175 43,7 164 42,6 174
 VALJALA VALD  45,0 152 46,2 145 47,0 135 43,5 176 44,0 163 46,5 149 46,1 151 50,0 119 46,0 149
 PAISTU VALD  45,0 153 45,5 147 47,9 130 46,3 148 42,0 172 45,6 157 45,9 153 51,3 110 51,4 111
 PALUPERA VALD  44,7 154 42,2 173 38,5 187 44,8 159 44,9 159 42,3 177 41,0 185 35,0 210 36,6 205
 KONGUTA VALD  44,6 155 43,3 164 41,2 176 45,9 151 48,8 133 44,4 167 42,2 179 41,4 178 43,7 169
 SÕMERPALU VALD  44,6 156 45,2 151 44,9 154 44,1 167 46,8 148 45,1 160 45,1 159 46,2 150 44,7 161
 RISTI VALD  44,3 157 45,8 146 45,6 149 43,6 172 46,2 155 46,7 148 46,2 150 48,3 130 48,0 134
 LASVA VALD  44,3 158 43,1 166 41,8 171 45,1 156 47,8 143 45,3 158 43,6 169 42,9 169 43,8 168
 SAARE VALD  44,3 159 42,4 171 41,3 174 46,8 145 43,2 167 43,8 170 44,5 164 42,5 173 39,6 188
 VARSTU VALD  44,2 160 44,0 162 44,3 162 45,1 155 43,2 166 45,6 156 44,2 166 45,7 153 44,4 163
 KANEPI VALD  43,9 161 44,3 156 43,9 163 38,8 197 43,3 165 46,8 146 44,7 161 43,1 167 45,5 155
 ASERI VALD  43,8 162 44,5 155 46,1 144 43,1 177 44,3 162 44,8 162 49,1 128 48,4 126 51,2 113
 TABIVERE VALD  43,6 163 42,5 170 44,5 158 46,5 147 41,5 177 46,3 153 46,7 145 42,9 168 48,0 135
 NARVAJÕESUU LINN  43,5 164 42,4 172 39,4 183 44,9 158 49,0 131 45,3 159 42,3 177 40,1 185 39,2 191
 VALGJÄRVE VALD  43,4 165 44,2 157 44,6 157 41,5 186 40,8 184 47,3 140 48,6 135 43,8 161 43,6 170
 KULLAMAA VALD  43,4 166 44,1 160 43,6 164 41,6 185 45,0 158 44,8 164 42,1 180 45,3 156 46,0 148
 HAASLAVA VALD  43,2 167 44,1 159 43,3 165 43,5 175 46,9 147 41,1 181 47,0 143 47,3 138 45,9 151
 PÕLVA VALD  43,1 168 44,5 154 45,8 146 46,2 149 42,2 171 42,8 175 45,9 152 50,6 114 48,9 128
 RAKVERE VALD  42,6 169 43,8 163 45,4 151 40,6 191 43,4 164 46,2 154 48,9 131 46,3 146 45,6 152
 LAIMJALA VALD  42,3 170 40,1 181 38,1 190 44,8 160 46,3 154 43,0 173 38,4 198 35,3 208 36,6 204
 HELME VALD  42,1 171 44,2 158 45,8 147 39,7 193 41,4 178 46,4 150 48,5 137 46,5 144 49,6 123
 KOHTLA VALD  42,1 172 42,9 168 41,8 172 39,1 195 40,7 186 41,4 179 45,5 156 42,2 174 40,0 186
 PUKA VALD  41,8 173 40,9 178 41,3 175 45,9 152 41,7 174 41,2 180 42,6 174 44,6 157 43,1 172
 VÕHMA LINN  41,7 174 41,7 175 42,3 168 40,1 192 41,4 179 42,6 176 44,5 163 44,2 159 42,3 175
 LAHEDA VALD  41,7 175 40,7 179 40,1 179 41,7 183 42,2 170 43,5 172 40,6 187 37,9 198 39,3 190
 HANILA VALD  41,4 176 42,0 174 41,7 173 43,1 178 44,7 161 38,6 192 44,9 160 46,3 148 46,1 147
 ORAVA VALD  41,3 177 37,2 197 37,6 194 45,7 153 41,7 175 39,8 188 34,9 210 36,4 203 38,9 194
 SONDA VALD  40,9 178 37,5 194 37,6 195 43,5 173 41,2 182 39,8 187 41,1 184 36,7 201 40,9 183
 RAIKKÜLA VALD  40,9 179 43,0 167 46,3 141 40,8 190 41,6 176 44,8 163 46,7 144 48,4 127 51,0 115
 HUMMULI VALD  40,8 180 40,0 182 39,9 180 44,1 166 41,2 181 42,9 174 41,1 183 40,0 186 41,2 179
 MEREMÄE VALD  40,6 181 37,7 191 34,7 209 44,8 161 44,9 160 35,4 208 35,2 207 34,3 213 34,3 213
 VARA VALD  40,5 182 39,8 183 39,2 184 43,5 174 39,6 195 44,4 168 39,0 194 41,4 179 38,9 195
 VASTSEKUUSTE VALD  40,3 183 40,6 180 40,7 178 39,5 194 42,9 168 42,0 178 40,9 186 41,1 180 41,1 181
 SALME VALD  40,0 184 42,9 169 44,3 161 39,1 196 40,3 190 44,5 165 45,3 157 46,2 149 45,5 154
 KOLGAJAANI VALD  39,8 185 37,2 199 36,0 202 44,7 162 40,7 185 39,9 186 37,3 202 36,0 206 39,7 187
 KOHTLANÕMME VALD  39,7 186 37,5 193 37,5 196 44,4 165 41,3 180 38,3 193 34,0 211 37,6 199 39,0 193
 MÄKSA VALD  39,6 187 40,9 177 42,6 167 38,7 198 40,6 188 43,8 171 42,3 178 39,7 188 43,8 167
 LÜMANDA VALD  39,5 188 38,6 186 37,7 193 44,7 163 40,2 192 37,6 201 39,9 189 40,7 181 36,7 203
 PALA VALD  39,4 189 38,3 187 36,7 201 43,8 171 40,9 183 37,6 200 41,7 182 39,8 187 37,7 200
 VERIORA VALD  39,4 190 37,9 189 37,3 198 41,9 182 39,7 193 39,6 189 39,0 195 37,5 200 34,8 211
 MOOSTE VALD  39,2 191 39,2 184 39,1 185 37,6 200 40,6 187 37,9 195 42,9 172 42,1 175 40,1 185
 TUDU LINNA VALD  39,0 192 34,0 209 33,2 212 43,9 169 40,3 189 34,3 212 34,9 209 36,3 205 36,0 206
 PÜSSI LINN  38,9 193 37,3 195 37,9 192 42,3 181 39,7 194 37,2 202 39,2 191 38,9 195 41,1 182
 SANGASTE VALD  38,9 194 36,2 203 35,6 205 47,2 144 40,2 191 36,6 203 35,2 206 35,5 207 38,1 198
 MISSO VALD  38,8 195 37,3 196 38,0 191 42,9 180 36,9 202 40,0 184 39,1 193 38,6 196 38,8 196
 TÕLLISTE VALD  38,4 196 37,8 190 38,3 189 41,7 184 38,6 198 37,9 196 41,8 181 41,8 176 38,0 199
 KAREDA VALD  37,9 197 41,3 176 44,5 159 35,3 205 37,2 201 41,0 182 43,4 170 48,1 131 46,1 146
 VÕNNU VALD  37,2 198 36,2 201 34,4 210 41,0 189 41,9 173 34,1 214 35,2 208 36,4 204 36,9 202
 MÕNISTE VALD  36,9 199 33,0 211 32,0 214 41,0 188 37,5 199 34,9 210 33,9 213 30,8 220 32,4 216
 AHJA VALD  36,3 200 37,6 192 39,1 186 36,8 201 36,4 205 38,7 191 37,7 201 37,9 197 38,6 197
 KÕO VALD  36,3 201 37,2 198 37,0 199 35,8 204 39,2 196 37,8 198 35,8 205 39,3 192 42,3 176
 PÖIDE VALD  36,0 202 38,7 185 39,7 182 37,9 199 35,9 206 38,1 194 39,3 190 42,9 170 41,3 178
 PAJUSI VALD  35,9 203 38,3 188 39,8 181 34,3 209 34,4 209 40,2 183 43,7 168 41,8 176 39,4 189
 URVASTE VALD  35,9 204 36,7 200 38,4 188 36,6 202 36,8 203 38,7 190 39,1 192 39,5 189 42,8 173
